Las llamadas internacionales desde Ecuador a España se pueden realizar con un teléfono convencional o desde el celular.
Si bien puedes llamar usando una aplicación como Whatsapp (solo celulares), también puedes hacerlo a través de la línea telefónica.
La diferencia es que las llamadas internacionales vía telefónica son costosas, mientras que las llamadas por Internet no tienen precio.
Ver también: Consulado de Ecuador en Murcia
Pasos para llamar a España desde Ecuador
- Primero debes marcar el código de salida internacional de Ecuador. Si llamas desde teléfono convencional es «00». Si llamas desde celular es «+».
- Luego debes marcar el código de país de España que es «34».
- Si estás llamando a un número fijo en España, debes agregar el código de área de la ciudad. Por ejemplo, el código de área de Madrid es «91».
- Por último, marca el número de teléfono del destinatario en España. Si es llamada a celular, omite el primer «0».
Llamada desde un teléfono fijo:
00 34 900 000 000
Llamada desde un teléfono celular:
+ 34 600 000 000
Recuerda averiguar las tarifas aplicables para llamar a España desde Ecuador con tu proveedor de servicio telefónico.

Códigos de área para llamar a España
Si llamas a un telefóno fijo en España, debes agregar el respectivo código de área según la provincia o comunidad autónoma:
Provincia o Comunidad Autónoma | Prefijo telefónico |
---|---|
Álava (País Vasco) | 945 845 |
Albacete (Castilla-La Mancha) | 967 867 |
Alicante (Comunidad Valenciana) | 965 966 865 |
Almería (Andalucía) | 950 850 |
Asturias (Asturias) | 984 985 884 |
Ávila (Castilla y León) | 920 820 |
Badajoz (Extremadura) | 924 824 |
Barcelona (Cataluña) | 93 83 |
Burgos (Castilla y León) | 947 847 |
Cáceres (Extremadura) | 927 827 |
Cádiz (Andalucía) | 956 856 |
Cantabria (Cantabria) | 942 842 |
Castellón (Comunidad Valenciana) | 964 864 |
Ciudad Real (Castilla-La Mancha) | 926 826 |
Córdoba (Andalucía) | 957 857 |
A Coruña (Galicia) | 981 881 |
Cuenca (Castilla-La Mancha) | 969 869 |
Gerona (Cataluña) | 972 872 |
Granada (Andalucía) | 958 858 |
Guadalajara (Castilla-La Mancha) | 949 849 |
Guipúzcoa (País Vasco) | 943 843 |
Huelva (Andalucía) | 959 859 |
Huesca (Aragón) | 974 874 |
Baleares (Islas Baleares) | 971 871 |
Jaén (Andalucía) | 953 853 |
León (Castilla y León) | 987 887 |
Lérida (Cataluña) | 973 873 |
Lugo (Galicia) | 982 882 |
Madrid (Madrid) | 91 81 |
Málaga (Andalucía) Melilla | 951 952 851 |
Murcia (Murcia) | 968 868 |
Navarra (Navarra) | 948 848 |
Orense (Galicia) | 988 888 |
Palencia (Castilla y León) | 979 879 |
Las Palmas (Islas Canarias) | 928 828 |
Pontevedra (Galicia) | 986 886 |
La Rioja (La Rioja) | 941 841 |
Salamanca (Castilla y León) | 923 823 |
Segovia (Castilla y León) | 921 821 |
Sevilla (Andalucía) | 954 955 854 |
Soria (Castilla y León) | 975 875 |
Tarragona (Cataluña) | 977 877 |
Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias) | 922 822 |
Teruel (Aragón) | 978 878 |
Toledo (Castilla-La Mancha) | 925 825 |
Valencia (Comunidad Valenciana) | 960 961 962 963 860 |
Valladolid (Castilla y León) | 983 883 |
Vizcaya (País Vasco) | 944 946 846 |
Zamora (Castilla y León) | 980 880 |
Zaragoza (Aragón) | 976 876 |
Los números de teléfono de celulares no tienen un prefijo de área.
Ver también: Códigos telefónicos de Ecuador para llamar a provincias
Fuentes: Xakatamovil