Conoce la Tabla del Impuesto a la Renta 2025 actualizado por el SRI para las personas naturales del Régimen General, RIMPE Negocios Populares y RIMPE Emprendedores.
El Impuesto a la Renta en Ecuador es un pago obligatorio que los contribuyentes hacen al Estado por las utilidades o ganancias generadas en un año.
Este impuesto se aplica a los ingresos generados desde el 1 de enero al 31 de diciembre, descontando los gastos personales deducibles que tuvo el contribuyente en ese mismo año, que es lo que permite obtener dicha renta o utilidad.
Art. 2. Concepto de renta. Para efectos de este impuesto se considera renta: 1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y 2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley».
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
Las tablas para el cálculo que fija el SRI te permiten saber si debes pagar Impuesto a la Renta en el Ecuador, conocer cuál es la fracción basica vigente, y en general, cómo calcular el Impuesto a la Renta para cada periodo fiscal.
¿Tienes un saldo a favor en tu declaración? Solicitar devolución del Impuesto a la Renta
Tabla Impuesto a la Renta personas naturales
Para calcular el Impuesto a la Renta de las personas naturales del Régimen General se toma en cuenta la base imponible de los contribuyentes.
Año 2025
| Fracción básica (USD) | Exceso hasta (USD) | Impuesto fracción básica (USD) | Impuesto fracción excedente (%) |
|---|---|---|---|
| $0 | $12.081 | – | 0% |
| $12.081 | $15.387 | – | 5% |
| $15.387 | $19.978 | $165 | 10% |
| $19.978 | $26.422 | $624 | 12% |
| $26.422 | $34.770 | $1.398 | 15% |
| $34.770 | $46.089 | $2.650 | 20% |
| $46.089 | $61.359 | $4.914 | 25% |
| $61.359 | $81.817 | $8.731 | 30% |
| $81.817 | $108.810 | $14.869 | 35% |
| $108.810 | En adelante | $24.316 | 37% |
Año 2024
| Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | % Impuesto Fracción Excedente |
|---|---|---|---|
| $ 0 | $11.902 | – | 0% |
| $11.902 | $15.159 | – | 5% |
| $15.159 | $19.682 | $163 | 10% |
| $19.682 | $26.031 | $615 | 12% |
| $26.031 | $34.255 | $1.377 | 15% |
| $34.255 | $45.407 | $2.611 | 20% |
| $45.407 | $60.450 | $4.841 | 25% |
| $60.450 | $80.605 | $8.602 | 30% |
| $80.605 | $107.199 | $14.648 | 35% |
| $107.199 | En adelante | 23 956 | 37% |
La base imponible es la suma de los ingresos o ganancias que están sujetos a impuestos, una vez se hayan restado las deducciones o gastos permitidos por la legislación tributaria.
Los gastos que haces durante el año en vivienda, educación, actividades culturales, comida, ropa, viajes y salud pueden reducir la cantidad de Impuesto a la Renta que tienes que pagar.
Ver también:
- Cargas familiares para la rebaja al Impuesto a la Renta SRI
- Gastos Personales SRI del Impuesto a la Renta
¿Hasta cuándo se paga el IR personas naturales?
El plazo para pagar el Impuesto a la Renta de personas naturales se realiza según el noveno dígito del RUC:
| Noveno dígito del RUC | Plazo de pago |
|---|---|
| 1 | 10 de marzo 2025 |
| 2 | 12 de marzo 2025 |
| 3 | 14 de marzo 2025 |
| 4 | 16 de marzo 2025 |
| 5 | 18 de marzo 2025 |
| 6 | 20 de marzo 2025 |
| 7 | 22 de marzo 2025 |
| 8 | 24 de marzo 2025 |
| 9 | 26 de marzo 2025 |
| 0 | 28 de marzo 2025 |
Tabla Impuesto a la Renta Rimpe
Se consideran contribuyentes del RIMPE negocios populares aquellos que tengan ganancias brutas de hasta veinte mil dólares de Estados Unidos (USD 20,000.00).
RIMPE Negocios Populares
El Impuesto a la Renta del Régimen RIMPE negocios populares es un valor único que se paga acorde a la siguiente tabla progresiva:
| Límite inferior | Límite superior | Impuesto a pagar |
|---|---|---|
| $ 0,00 | $ 2.500,00 | $ 0,00 |
| $ 2.500,01 | $ 5.000,00 | $ 5,00 |
| $ 5.000,01 | $ 10.000,00 | $ 15,00 |
| $ 10.000,01 | $ 15.000,00 | $ 35,00 |
| $ 15.000,01 | $ 20.000,00 | $ 60,00 |
El pago se debe hacer hasta junio de cada año fiscal.
Rimpe Emprendedores
Se consideran contribuyentes del RIMPE Emprendedores aquellos que tengan ganancias brutas superiores a USD 20,000 hasta USD 300,000 (con excepción a las actividades no sujetas al RIMPE).
El pago del impuesto a la Renta del Régimen RIMPE Emprededores se calcula según la siguiente tabla:
| Límite inferior | Límite superior | Impuesto a la fracción básica | Tipo marginal sobre fracción excedente (%) |
|---|---|---|---|
| $ 20.000,00 | $ 50.000,00 | $ 60,00 | 1.00 % |
| $ 50.000,00 | $ 75.000,00 | $ 360,00 | 1,25 % |
| $ 75.000,00 | $ 100.000,00 | $ 672,50 | 1,50 % |
| $ 100.000,00 | $ 200.000,00 | $ 1.047,50 | 1,75 % |
| $ 200.000,00 | $ 300.000,00 | $ 2.797,52 | 2,00 % |
El pago se debe hacer hasta junio de cada año fiscal.
Ver también: ¿Cómo consultar si estoy en el Catastro RIMPE del SRI?
¿Hasta cuándo se paga el IR RIMPE?
El plazo para pagar el Impuesto a la Renta de personas naturales RIMPLE se realiza según el noveno dígito del RUC:
| Noveno dígito del RUC | Plazo de pago |
|---|---|
| 1 | 10 de mayo 2025 |
| 2 | 12 de mayo 2025 |
| 3 | 14 de mayo 2025 |
| 4 | 16 de mayo 2025 |
| 5 | 18 de mayo 2025 |
| 6 | 20 de mayo 2025 |
| 7 | 22 de mayo 2025 |
| 8 | 24 de mayo 2025 |
| 9 | 26 de mayo 2025 |
| 0 | 28 de mayo 2025 |
